Prikaz svih 35 rezultata
Artikli za brisanje
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
400110.129 | Flex veza (gas) Emipiu 1/2" 750/1500 MF | 25,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.030 | Flex veza (gas) Emipiu 1/2" 1000/2000 MF | 29,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.026 | Flex veza (gas) Emipiu 1/2" 750/1500 FF | 25,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.027 | Flex veza (gas) Emipiu 1/2" 1000/2000 FF | 29,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.028 | Flex veza (gas) Emipiu 3/4" 290/520 MF | 22,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.029 | Flex veza (gas) Emipiu 3/4" 500/1000 MF | 30,75 KM | kom | Dodaj u korpu | |
400110.025 | Flex veza (gas) Emipiu 3/4" 290/520 FF | 22,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
300702.002 | Zn cijev sa navojem DIN2439 1/2" | 3,23 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.006 | Zn cijev sa navojem DIN2439 6/4" | 7,69 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.007 | Zn cijev sa navojem DIN2439 2" | 12,34 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.008 | Zn cijev sa navojem DIN2439 2 1/2" | 32,62 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.009 | Zn cijev sa navojem DIN2439 3" | 20,73 KM | met | Dodaj u korpu | |
015220.003 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo 1"x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.006 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo 2"x3,2 | 2,95 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.007 | Zn cijev sa mufom i navKumanovo21/2"x3,6 | 3,05 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.008 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo3"x4,0 | 3,05 KM | kg | Dodaj u korpu | |
251120.010 | Nosac za elipsasti susac peskira Starpan | 10,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251120.012 | Nosac za okrugli susac peskira Starpan | 10,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
250035.010 | Nosac za hromirani susac Starpan | 10,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251010.006 | Cevasti susac peskira Starpan 500x600 | 52,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251010.008 | Cevasti susac peskira Starpan 500x800 | 67,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
500200.048 | Cevasti susac peskira NK Lux 500x750 | 102,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
500200.056 | Cevasti susac peskira NK Lux 600x750 | 105,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
500200.064 | Cevasti susac peskira NK Lux 700x750 | 109,57 KM | kom | Dodaj u korpu | |
500200.070 | Cevasti susac peskira NK Lux 700x1860 | 215,38 KM | kom | Dodaj u korpu | |
501600.112 | Susac peskira Apolon 600x1120 | 73,54 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251014.012 | Hromirani susac peskira Starpan 600x1200 | 177,45 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251014.014 | Hromirani susac peskira Starpan 600x1400 | 203,31 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251014.016 | Hromirani susac peskira Starpan 600x1600 | 236,38 KM | kom | Dodaj u korpu | |
251014.022 | Hromirani susac peskira Starpan 800x1400 | 234,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
048071.009 | Split sistem Midea MS12F-09HRN1-QC2(F6) | 697,39 KM | kom | Dodaj u korpu | |
049101.000 | Podni fan-coil uredjaj | 42.815,99 KM | kom | Dodaj u korpu | |
049001.005 | Solarni kolektor Tesy 1.6m2 | 463,10 KM | kom | Dodaj u korpu | |
049002.025 | Solarni kolektor vakum 25 cijevi ROCCO | 1.680,96 KM | kom | Dodaj u korpu | |
050305.005 | Ventil za pisoar vremenski | 46,02 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle