Prikaz svih 94 rezultata
Sanitarni i vodovodni artikli - rasprodaja
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
102002.101 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 12,5kW | 4.807,21 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.102 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 14kW | 5.185,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.083 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 16kW | 5.089,60 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.104 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 18kW | 5.502,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.086 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 20kW | 6.246,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.103 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 22,4kW | 6.720,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.015 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 26kW | 6.908,46 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.084 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 28kW | 8.113,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.017 | Sp.jed. Mini VRF Hyundai HECM 33,5kW | 8.200,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.018 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 25,2kW | 12.325,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.001 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 28kW | 12.819,74 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.020 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 33,5kW | 13.386,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.021 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 40kW | 14.710,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.074 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 45kW | 15.591,90 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.088 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 50kW | 16.740,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.075 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 56kW | 18.376,04 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.098 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 61,5kW | 19.454,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.023 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 67kW | 22.994,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.099 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 73kW | 27.461,73 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.024 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 80kW | 26.696,49 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.100 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 85kW | 30.818,29 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.025 | Sp.jed.VRF Hyundai HECO 90kW | 30.082,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.026 | Kaset.jed. VRF Hyundai 2,2kW | 743,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.027 | Kaset.jed. VRF Hyundai 2,8kW | 775,60 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.087 | Kaset.jed. VRF Hyundai 3,6kW | 840,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.014 | Kaset.jed. VRF Hyundai 4,5kW | 923,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.089 | Kaset.jed. VRF Hyundai 5,6kW 360o | 933,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.029 | Kaset.jed. VRF Hyundai 7,1kW 360o | 969,29 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.030 | Kaset.jed. VRF Hyundai 8kW 360o | 997,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.076 | Kaset.jed. VRF Hyundai 9kW 360o | 1.096,93 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.109 | Kaset.jed. VRF Hyundai 10kW 360o | 1.177,62 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.110 | Kaset.jed. VRF Hyundai 11,2 kW 360o | 1.192,90 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.032 | Kaset.jed. VRF Hyundai 12,5kW 360o | 1.148,80 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.033 | Kaset.jed. VRF Hyundai 14kW 360o | 1.176,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.111 | Kaset.jed. VRF Hyundai 16kW 360o | 1.368,53 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.073 | Panel za kasetnu jed.Hyundai PN-X600 | 197,64 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.077 | Panel VRF Hyundai PN-X1030 360o | 231,32 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.034 | Kanalska jed. VRF Hyundai niskop. 2,8kW | 614,27 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.013 | Kanalska jed. VRF Hyundai niskop. 3,6kW | 713,98 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.113 | Kanalska jed. VRF Hyundai niskop. 4,5kW | 775,10 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.035 | Kanalska jed. VRF Hyundai niskop. 5,6kW | 769,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.114 | Kanalska jed. VRF Hyundai niskop. 7,1kW | 1.023,31 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.036 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 7,1kW | 1.021,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.116 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 8kW | 1.122,59 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.115 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 9kW | 1.496,76 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.037 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 10kW | 1.483,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.038 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 12kW | 1.531,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.039 | Kanalska jed. VRF Hyundai sredp. 15kW | 1.583,52 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.117 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 7,1kW | 1.603,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.118 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 8kW | 1.630,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.040 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 10kW | 1.667,29 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.120 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 12kW | 1.748,77 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.041 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 15kW | 1.687,24 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.042 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 20kW | 3.063,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.043 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 25kW | 3.115,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.044 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 28kW | 3.218,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.048 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 45kW | 5.620,10 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.049 | Kanalska jed. VRF Hyundai visop. 56kW | 5.871,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.045 | Kanalska jed. VRF Hyundai svez v.14kW | 1.587,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.046 | Kanalska jed. VRF Hyundai svez v.22kW | 3.035,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.047 | Kanalska jed. VRF Hyundai svez v.28kW | 2.828,36 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.121 | Kanalska jed. VRF Hyundai svez v.45kW | 5.864,85 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.122 | Kanalska jed. VRF Hyundai svez v.56kW | 6.022,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.105 | Zidna jed. VRF Hyundai 2,2 kW | 652,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.050 | Zidna jed. VRF Hyundai 2,8kW | 638,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.051 | Zidna jed. VRF Hyundai 3,6kW | 666,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.052 | Zidna jed. VRF Hyundai 4,5kW | 694,05 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.053 | Zidna jed. VRF Hyundai 5,6kW | 717,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.106 | Zidna jed. VRF Hyundai 7,1kW | 828,57 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.107 | Parapet jed. VRF Hyundai 3,6kW | 1.095,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.054 | Parapet jed. VRF Hyundai 4,5kW | 1.061,00 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.081 | Parapet jed. VRF Hyundai 5,6kW | 1.082,45 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.056 | Parapet jed. VRF Hyundai 7,1kW | 1.224,55 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.057 | Parapet jed. VRF Hyundai 8kW | 1.236,50 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.108 | Parapet jed. VRF Hyundai 9kW | 1.554,04 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.058 | Parapet jed. VRF Hyundai 11,2kW | 1.535,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.059 | Parapet jed. VRF Hyundai 14kW | 1.563,57 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.060 | Parapet jed. VRF Hyundai 16kW | 1.663,30 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.006 | Y racva unutr. Hyundai SP-FQG-N01D | 47,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.085 | Y racva unutr.Hyundai AP-HC01I do 17kW | 50,38 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.003 | Y racva unutr.Hyundai AP-HC02I 17-40kW | 107,10 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.078 | Y racva unutr.Hyundai AP-HC03I 40-96kW | 108,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.063 | Y racva unutr.Hyundai AP-HC04I 96-135kW | 159,56 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.064 | Y racva unutr.Hyundai AP-HC05I od 135kW | 207,42 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.010 | Aut. klima komore Hyundai AHU AP-AK3 | 738,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.007 | Izolacija Hyundai SP-FQGBWM-N01D | 15,96 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.065 | Izolacija Hyundai SP-FQGBWM-N02D | 15,96 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.066 | Izolacija Hyundai SP-FQGBWM-N03D | 23,94 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.067 | Izolacija Hyundai SP-FQGBWM-N04D | 47,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.068 | Izolacija Hyundai SP-FQGBWM-N05D | 83,77 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.008 | Zicani kontroler Hyundai ZKX-C/T/A-06 | 99,73 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.079 | Zic.kontr.Hyundai Control ZKX-C/TE-06B | 98,52 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.080 | Cent.VRF kontrolerHyundaiControl SP-D145 | 1.427,21 KM | kom | Dodaj u korpu | |
102002.093 | Hyundai VRF Wi-Fi CSP-D181-01P | 946,41 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
