Prikaz svih 223 rezultata
Crne savne, besavne i predizolovane cijevi
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
021101.118 | Crna savna cijev 17.2x2.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.223 | Crna savna cijev 21.3x2.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.025 | Crna savna cijev 21.3x2.6mm | 3,66 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.299 | Crna savna cijev 26.9x2.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.202 | Crna savna cijev 26.9x2.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.125 | Crna savna cijev 33.7x2.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.040 | Crna savna cijev 33.7x2.6mm | 3,85 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.332 | Crna savna cijev 33.7x3.2mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.042 | Crna savna cijev 42.4x2.6mm | 3,62 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.142 | Crna savna cijev 42.4x3.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.424 | Crna savna cijev 42.4x3.2mm | 3,62 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.425 | Crna savna cijev 42.4x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021107.483 | Crna savna cijev 48.3x2.6mm | 3,46 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.070 | Crna savna cijev 48.3x3.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.049 | Crna savna cijev 48.3x3.2mm | 3,62 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021889.260 | Crna savna cijev 48.3x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
603603.206 | Crna savna cijev 60.3x3.0mm | 3,46 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.627 | Crna savna cijev 60.3x3.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
122108.114 | Crna savna cijev 60.3x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.760 | Crna savna cijev 76.1x2.9mm | 3,66 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.763 | Crna savna cijev 76.1x3.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.076 | Crna savna cijev 76.1x3.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021761.032 | Crna savna cijev 76.1x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.883 | Crna savna cijev 88.9x3.0mm | 3,25 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021889.290 | Crna savna cijev 88.9x3.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.884 | Crna savna cijev 88.9x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
101600.300 | Crna savna cijev 101.6x3.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
122108.101 | Crna savna cijev 101.6x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
122108.102 | Crna savna cijev 101.6x4.5mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.115 | Crna savna cijev 114.3x3.6mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.117 | Crna savna cijev 114.3x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021106.119 | Crna savna cijev 114.3x4.5mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
121107.139 | Crna savna cijev 139.7x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
122108.112 | Crna savna cijev 139.7x4.5mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
121107.140 | Crna savna cijev 139.7x5.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021159.004 | Crna savna cijev 168.3x4.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021159.005 | Crna savna cijev 168.3x4.5mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021159.006 | Crna savna cijev 168.3x5.0mm | 1,31 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.700 | Crna besavna cijev 17.2x2.0mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.701 | Crna besavna cijev 168 18m | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.702 | Crna besavna cijev 219 6m | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.001 | Crna besavna cijev 21.3x2.3mm | 6,96 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.101 | Crna besavna cijev 21.3x2.6mm | 8,25 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.102 | Crna besavna cijev 21.3x3.2mm | 7,96 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.003 | Crna besavna cijev 26.9x2.3mm | 6,73 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.103 | Crna besavna cijev 26.9x2.6mm | 8,70 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.203 | Crna besavna cijev 26.9x3.2mm | 7,82 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.055 | Crna besavna cijev 33.7x2.3mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.005 | Crna besavna cijev 33.7x2.6mm | 5,36 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.105 | Crna besavna cijev 33.7x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.006 | Crna besavna cijev 38.0x2.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.106 | Crna besavna cijev 38.0x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.007 | Crna besavna cijev 42.4x2.6mm | 5,36 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.107 | Crna besavna cijev 42.4x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.207 | Crna besavna cijev 42.4x3.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.307 | Crna besavna cijev 42.4x4.0mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.008 | Crna besavna cijev 44.5x2.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.108 | Crna besavna cijev 44.5x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.009 | Crna besavna cijev 48.3x2.6mm | 5,24 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.109 | Crna besavna cijev 48.3x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.011 | Crna besavna cijev 48.3x3.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.111 | Crna besavna cijev 48.3x4.0mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.012 | Crna besavna cijev 60.3x2.9mm | 5,24 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.112 | Crna besavna cijev 60.3x3.2mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.312 | Crna besavna cijev 60.3x3.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.212 | Crna besavna cijev 60.3x4.0mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.115 | Crna besavna cijev 76.1x2.9mm | 5,24 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.215 | Crna besavna cijev 76.1x3.6mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.015 | Crna besavna cijev 76.1x4.0mm | 7,57 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.017 | Crna besavna cijev 88.9x3.2mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.217 | Crna besavna cijev 88.9x3.6mm | 5,24 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.117 | Crna besavna cijev 88.9x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.727 | Crna besavna cijev 101.6x3.6mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.730 | Crna besavna cijev 101.6x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123321.715 | Crna besavna cijev 101.6x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.019 | Crna besavna cijev 108.0x3.6mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.119 | Crna besavna cijev 108.0x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.020 | Crna besavna cijev 114.3x3.6mm | 5,24 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.120 | Crna besavna cijev 114.3x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.121 | Crna besavna cijev 114.3x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.023 | Crna besavna cijev 133.0x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.123 | Crna besavna cijev 133.0x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.024 | Crna besavna cijev 139.7x4.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.124 | Crna besavna cijev 139.7x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.125 | Crna besavna cijev 139.7x5.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.026 | Crna besavna cijev 159.0x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.126 | Crna besavna cijev 159.0x5.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.027 | Crna besavna cijev 168.3x4.5mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.132 | Crna besavna cijev 168.3x5.0mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.127 | Crna besavna cijev 168.3x5.6mm | 7,86 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.032 | Crna besavna cijev 193.7x4.5mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.232 | Crna besavna cijev 193.7x5.0mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.033 | Crna besavna cijev 193.7x5.6mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.133 | Crna besavna cijev 219.1x4.5mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.131 | Crna besavna cijev 219.1x5.0mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110301.031 | Crna besavna cijev 219.1x5.6mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
110303.032 | Crna besavna cijev 273x6,3mm | 8,16 KM | Kg. | Dodaj u korpu | |
110303.044 | Crna besavna cijev 323,9x7,1mm | 8,16 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021900.030 | L profil 30x30x3 | 1,55 KM | kg | Dodaj u korpu | |
021900.040 | L profil 40x40x4 | 1,55 KM | kg | Dodaj u korpu | |
123311.337 | Predizolovana cijev 33.7 | 22,90 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.424 | Predizolovana cijev 42.4 | 39,27 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.483 | Predizolovana cijev 48.3 | 30,06 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.603 | Predizolovana cijev 60.3 | 52,77 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.761 | Predizolovana cijev 76.1 | 66,54 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.889 | Predizolovana cijev 88.9 | 66,89 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.108 | Predizolovana cijev 108.0 | 72,07 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.114 | Predizolovana cijev 114.3 | 125,29 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.133 | Predizolovana cijev 133.0 | 86,33 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.139 | Predizolovana cijev 139.7 | 96,48 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.159 | Predizolovana cijev 159.0 | 111,68 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.168 | Predizolovana cijev 168.3 | 124,84 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.169 | Predizolovana cijev 219.1 | 194,41 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.170 | Predizolovana cijev 267.0 | 258,48 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.171 | Predizolovana cijev 273.0 | 288,93 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.172 | Predizolovana cijev 323.9 | 397,54 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.173 | Predizolovana cijev 355.6 | 509,04 KM | met | Dodaj u korpu | |
123311.802 | Pred. cijevni luk 90o 33.7 (1.5 d) | 46,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.812 | Pred. cijevni luk 90o 42.4 (1.5 d) | 52,47 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.822 | Pred. cijevni luk 90o 48.3 (1.5 d) | 69,45 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.832 | Pred. cijevni luk 90o 60.3 (1.5 d) | 82,05 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.842 | Pred. cijevni luk 90o 76.1 (1.5 d) | 112,36 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.852 | Pred. cijevni luk 90o 88.9 (1.5 d) | 222,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.862 | Pred. cijevni luk 90o 108.0 (1.5 d) | 139,80 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.872 | Pred. cijevni luk 90o 114.3 (1.5 d) | 236,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.873 | Pred. cijevni luk 90o 133.0 (1.5 d) | 196,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.882 | Pred. cijevni luk 90o 139.7 (1.5 d) | 219,25 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.892 | Pred. cijevni luk 90o 159.0 (1.5 d) | 308,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.893 | Pred. cijevni luk 90o 168.3 (1.5 d) | 344,93 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.894 | Pred. cijevni luk 90o 219.1 (1.5 d) | 432,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.895 | Pred. cijevni luk 90o 267.0 (1.5 d) | 659,45 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.896 | Pred. cijevni luk 90o 273.0 (1.5 d) | 737,02 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.897 | Pred. cijevni luk 90o 323.9 (1.5 d) | 817,85 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.898 | Pred. cijevni luk 90o 355.6 (1.5 d) | 945,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.902 | Pred. cijevni luk 90o 33.7 (3 d) | 123,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.912 | Pred. cijevni luk 90o 42.4 (3 d) | 60,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.922 | Pred. cijevni luk 90o 48.3 (3 d) | 89,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.932 | Pred. cijevni luk 90o 60.3 (3 d) | 94,54 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.942 | Pred. cijevni luk 90o 76.1 (3 d) | 173,07 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.952 | Pred. cijevni luk 90o 88.9 (3 d) | 196,46 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.962 | Pred. cijevni luk 90o 108.0 (3 d) | 253,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.973 | Pred. cijevni luk 90o 114.3 (3 d) | 283,01 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.982 | Pred. cijevni luk 90o 133.0 (3 d) | 299,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.682 | Pred. cijevni luk 90o 139.7 (3 d) | 334,39 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.983 | Pred. cijevni luk 90o 159.0 (3 d) | 432,79 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.984 | Pred. cijevni luk 90o 168.3 (3 d) | 517,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.985 | Pred. cijevni luk 90o 219.1 (3 d) | 1.082,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.986 | Pred. cijevni luk 90o 267.0 (3 d) | 1.649,14 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.987 | Pred. cijevni luk 90o 273.0 (3 d) | 1.843,21 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.988 | Pred. cijevni luk 90o 323.9 (3 d) | 2.044,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.989 | Pred. cijevni luk 90o 355.6 (3 d) | 2.360,37 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.002 | Cvrsta tacka 33.7 | 75,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.003 | Cvrsta tacka 42.4 | 75,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.004 | Cvrsta tacka 48.3 | 98,05 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.006 | Cvrsta tacka 60.3 | 109,94 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.007 | Cvrsta tacka 76.1 | 132,96 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.008 | Cvrsta tacka 88.9 | 168,94 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.009 | Cvrsta tacka 108.0 | 201,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.010 | Cvrsta tacka 114.3 | 225,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.011 | Cvrsta tacka 133.0 | 247,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.012 | Cvrsta tacka 139.7 | 276,46 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.013 | Cvrsta tacka 159.0 | 329,99 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.014 | Cvrsta tacka 168.3 | 368,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.115 | Cvrsta tacka 219.1 | 541,88 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.216 | Cvrsta tacka 267.0 | 814,39 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.217 | Cvrsta tacka 273.0 | 909,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.218 | Cvrsta tacka 323.9 | 1.459,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.219 | Cvrsta tacka 355.6 | 1.692,56 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.017 | Predizolovana redukcija 42.4x33.7 | 57,81 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.016 | Predizolovana redukcija 48.3x42.4 | 61,08 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.015 | Predizolovana redukcija 60.3x48.3 | 70,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.116 | Predizolovana redukcija 76.1x60.3 | 85,57 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.117 | Predizolovana redukcija 88.9x76.1 | 109,08 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.118 | Predizolovana redukcija 108.0x88.9 | 143,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.319 | Predizolovana redukcija 114.3x108.0 | 160,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.320 | Predizolovana redukcija 133.0x114.3 | 165,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.321 | Predizolovana redukcija 139.7x133.0 | 184,83 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.322 | Predizolovana redukcija 159.0x139.7 | 223,36 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.323 | Predizolovana redukcija 168.3x159.0 | 249,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.324 | Predizolovana redukcija 219.1x168.3 | 388,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.325 | Predizolovana redukcija 267.0x219.1 | 516,95 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.326 | Predizolovana redukcija 273.0x267.0 | 577,75 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.327 | Predizolovana redukcija 323.9x273.0 | 795,20 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.328 | Predizolovana redukcija 355.6x323.9 | 1.018,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.002 | Predizolovana racva 33.7 | 92,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.003 | Predizolovana racva 42.4 | 98,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.004 | Predizolovana racva 48.3 | 114,77 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.006 | Predizolovana racva 60.3 | 144,59 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.007 | Predizolovana racva 76.1 | 179,13 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.008 | Predizolovana racva 88.9 | 225,08 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.009 | Predizolovana racva 108.0 | 267,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.010 | Predizolovana racva 114.3 | 299,48 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.011 | Predizolovana racva 133.0 | 319,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.012 | Predizolovana racva 139.7 | 357,29 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.013 | Predizolovana racva 159.0 | 443,60 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.014 | Predizolovana racva 168.3 | 495,82 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.015 | Predizolovana racva 219.1 | 633,75 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.016 | Predizolovana racva 267.0 | 1.025,87 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.017 | Predizolovana racva 273.0 | 1.146,55 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.018 | Predizolovana racva 323.9 | 1.577,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123313.019 | Predizolovana racva 355.6 | 1.984,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123314.002 | Termoskupljajuca spojnica 33.7 set | 50,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.003 | Termoskupljajuca spojnica 42.4/110 set | 63,02 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.004 | Termoskupljajuca spojnica 48.3 set | 63,02 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.006 | Termoskupljajuca spojnica 60.3/125 set | 60,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.972 | Termoskupljajuca spojnica 76.1/140 set | 70,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.007 | Termoskupljajuca spojnica 88.9 set | 74,42 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.008 | Termoskupljajuca spojnica 108.0 set | 86,00 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123311.977 | Termoskupljajuca spojnica 114.3 set | 135,89 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.009 | Termoskupljajuca spojnica 133.0 set | 96,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.010 | Termoskupljajuca spojnica 139.7 set | 102,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.011 | Termoskupljajuca spojnica 160.0 set | 116,55 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.012 | Termoskupljajuca spojnica 168.3 set | 123,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.013 | Termoskupljajuca spojnica 219.1 set | 181,56 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.014 | Termoskupljajuca spojnica 267.0 set | 195,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.015 | Termoskupljajuca spojnica 273.0 set | 207,98 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123315.016 | Termoskupljajuca spojnica 323.9 set | 270,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123316.006 | Zavrsna kapa 60,3 | 26,79 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123316.010 | Zavrsna kapa 114 | 44,93 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123317.006 | Prolaz kroz zid 60,3 | 12,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123317.010 | Prolaz kroz zid 114 | 19,44 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123312.997 | Kompenzacioni jastuk 120x1000x40 | 6,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
123321.610 | PVC traka upozorenja | 0,27 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle