Prikaz svih 15 rezultata
Elektricni grijaci vode Dom
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
350000.010 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 10L VM | 145,90 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.110 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 10L NM | 145,90 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.030 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 30L | 303,49 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.050 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 50L | 323,73 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.080 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 80L | 362,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.100 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 100L | 507,48 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.120 | Elektricni grijac vode (inox) Dom 120L | 573,02 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.050 | Kombinovani bojler (inox) Dom 50L lijevi | 439,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.055 | Kombinovani bojler (inox) Dom 50L desni | 439,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.080 | Kombinovani bojler (inox) Dom 80L lijevi | 480,78 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.085 | Kombinovani bojler (inox) Dom 80L desni | 480,78 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.100 | Kombinovani bojler (inox) Dom 100L | 633,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350001.120 | Kombinovani bojler (inox) Dom 120L | 667,72 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.200 | Kombinovani bojler (inox) Dom 200L | 2.066,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
350000.202 | Kombinovani bojler (inox) Dom 200L 2i | 2.201,25 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
