Prikaz svih 43 rezultata
Izolacija K-flex
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
192000.015 | Izolacija kotur K-flex PE plava 15x6 10m | 0,35 KM | met | Dodaj u korpu | |
192000.018 | Izolacija kotur K-flex PE plava 18x6 10m | 0,37 KM | met | Dodaj u korpu | |
192000.022 | Izolacija kotur K-flex PE plava 22x6 10m | 0,37 KM | met | Dodaj u korpu | |
192000.028 | Izolacija kotur K-flex PE plava 28x6 10m | 0,45 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.018 | Izolacija cijev K-flex ST 18x13 | 1,33 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.022 | Izolacija cijev K-flex ST 22x13 | 1,06 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.028 | Izolacija cijev K-flex ST 28x13 | 1,45 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.035 | Izolacija cijev K-flex ST 35x13 | 1,62 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.042 | Izolacija cijev K-flex ST 42x13 | 2,29 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.048 | Izolacija cijev K-flex ST 48x13 | 2,50 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.054 | Izolacija cijev K-flex ST 54x13 | 3,48 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.060 | Izolacija cijev K-flex ST 60x13 | 3,56 KM | met | Dodaj u korpu | |
192001.089 | Izolacija cijev K-flex ST 89x13 | 5,93 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.015 | Izolacija cijev K-flex ST 15x9 | 0,90 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.022 | Izolacija cijev K-flex ST 22x9 | 1,00 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.028 | Izolacija cijev K-flex ST 28x9 | 1,23 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.035 | Izolacija cijev K-flex ST 35x9 | 1,41 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.042 | Izolacija cijev K-flex ST 42x9 | 2,13 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.048 | Izolacija cijev K-flex ST 48x9 | 2,39 KM | met | Dodaj u korpu | |
192002.060 | Izolacija cijev K-flex ST 60x9 | 2,76 KM | met | Dodaj u korpu | |
192005.042 | Izolacija cijev K-flex ST 42x19 | 4,38 KM | met | Dodaj u korpu | |
192005.076 | Izolacija cijev K-flex ST 76x19 | 8,43 KM | met | Dodaj u korpu | |
192005.133 | Izolacija cijev K-flex ST 133x19 | 16,25 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.018 | Izolacija cijev K-flex PE 18x9 | 0,33 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.022 | Izolacija cijev K-flex PE 22x9 | 0,39 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.028 | Izolacija cijev K-flex PE 28x9 | 0,43 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.035 | Izolacija cijev K-flex PE 35x9 | 0,51 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.042 | Izolacija cijev K-flex PE 42x9 | 0,72 KM | met | Dodaj u korpu | |
192003.048 | Izolacija cijev K-flex PE 48x9 | 0,84 KM | met | Dodaj u korpu | |
192013.022 | Izolacija cijev K-flex PE 22x13 | 0,72 KM | met | Dodaj u korpu | |
192013.028 | Izolacija cijev K-flex PE 28x13 | 0,84 KM | met | Dodaj u korpu | |
192013.035 | Izolacija cijev K-flex PE 35x13 | 1,06 KM | met | Dodaj u korpu | |
192013.042 | Izolacija cijev K-flex PE 42x13 | 1,27 KM | met | Dodaj u korpu | |
192013.048 | Izolacija cijev K-flex PE 48x13 | 1,41 KM | met | Dodaj u korpu | |
192006.019 | Izolacija ploca K-flex ST 19 mm | 16,00 KM | m2 | Dodaj u korpu | |
192007.019 | Izolacija samoljep ploca K-flex ST 19 mm | 31,10 KM | m2 | Dodaj u korpu | |
192004.010 | Al izolacija K-flex AL CLAD 1x25m | 21,38 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192004.025 | Al traka K-flex AL CLAD 25mmx25m | 25,54 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192000.001 | Traka K-flex ST 50x3mm 15m | 12,18 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192000.002 | Traka K-flex DT siva 50x50 | 7,20 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192000.003 | Traka PVC K-flex 50x25m siva | 8,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192000.005 | Ljepilo za izolaciju K-flex K-414 2.6 L | 86,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
192000.007 | Razrjedjivac za ljepilo K-flex | 23,33 KM | lit | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
