Prikaz svih 25 rezultata
Pocinkovane cijevi
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
300702.002 | Zn cijev sa navojem DIN2439 1/2" | 3,23 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.003 | Zn cijev sa navojem DIN2439 3/4" | 4,01 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.004 | Zn cijev sa navojem DIN2439 1" | 5,18 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.005 | Zn cijev sa navojem DIN2439 5/4" | 7,71 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.006 | Zn cijev sa navojem DIN2439 6/4" | 7,69 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.007 | Zn cijev sa navojem DIN2439 2" | 12,34 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.008 | Zn cijev sa navojem DIN2439 2 1/2" | 32,62 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.009 | Zn cijev sa navojem DIN2439 3" | 20,73 KM | met | Dodaj u korpu | |
300702.010 | Zn cijev sa navojem DIN2439 4" | 25,78 KM | met | Dodaj u korpu | |
015220.001 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo1/2"x2,6 | 3,13 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.002 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo3/4"x2,6 | 3,09 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.003 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo 1"x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.004 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo5/4"x3,2 | 2,95 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.005 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo6/4"x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.006 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo 2"x3,2 | 2,95 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.007 | Zn cijev sa mufom i navKumanovo21/2"x3,6 | 3,05 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015220.008 | Zn cijev sa mufom i nav.Kumanovo3"x4,0 | 3,05 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.001 | Zn cijev sa mufom i navojem 1/2''x2,6 | 3,15 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.002 | Zn cijev sa mufom i navojem 3/4''x2,6 | 3,11 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.003 | Zn cijev sa mufom i navojem 1''x3,2 | 3,01 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.004 | Zn cijev sa mufom i navojem 5/4''x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.005 | Zn cijev sa mufom i navojem 6/4''x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.006 | Zn cijev sa mufom i navojem 2''x3,2 | 2,97 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.007 | Zn cijev sa mufom i navojem 21/2''x3,6 | 3,09 KM | kg | Dodaj u korpu | |
015230.008 | Zn cijev sa mufom i navojem 3''x4,0 | 3,09 KM | kg | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle