Prikaz svih 173 rezultata
PVC kanalizacione cijevi i fiting Valdom
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
152315.163 | Korugovana kanalizaciona cijev 200 | 8,86 KM | met | Dodaj u korpu | |
152315.180 | PVC cijev Plesman 125/3 m puna | 55,47 KM | kom | Dodaj u korpu | |
152315.181 | PVC cijev Plesman 125/3 m filter | 59,42 KM | kom | Dodaj u korpu | |
152315.182 | PVC cijev Plesman 125/4 m puna | 59,42 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.001 | PVC cijev 32x250 Valdom | 0,61 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.002 | PVC cijev 32x500 Valdom | 0,96 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.003 | PVC cijev 32x1000 Valdom | 1,58 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.004 | PVC cijev 32x2000 Valdom | 3,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.005 | PVC cijev 32x3000 Valdom | 4,58 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.006 | PVC cijev 32x4000 Valdom | 6,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.007 | PVC cijev 40x250 Valdom | 0,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.008 | PVC cijev 40x500 Valdom | 1,13 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.009 | PVC cijev 40x1000 Valdom | 2,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.010 | PVC cijev 40x2000 Valdom | 3,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.011 | PVC cijev 40x3000 Valdom | 5,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.012 | PVC cijev 40x4000 Valdom | 7,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.013 | PVC cijev 50x250 Valdom | 0,80 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.014 | PVC cijev 50x500 Valdom | 1,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.015 | PVC cijev 50x1000 Valdom | 2,50 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.016 | PVC cijev 50x2000 Valdom | 4,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.017 | PVC cijev 50x3000 Valdom | 6,94 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.018 | PVC cijev 50x4000 Valdom | 9,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.019 | PVC cijev 75x250 Valdom | 1,00 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.020 | PVC cijev 75x500 Valdom | 1,60 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.021 | PVC cijev 75x1000 Valdom | 2,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.022 | PVC cijev 75x2000 Valdom | 5,46 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.023 | PVC cijev 75x3000 Valdom | 7,94 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.024 | PVC cijev 75x4000 Valdom | 10,80 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.025 | PVC cijev 110x250 Valdom | 1,72 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.026 | PVC cijev 110x500 Valdom | 2,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.027 | PVC cijev 110x1000 Valdom | 4,71 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.028 | PVC cijev 110x2000 Valdom | 9,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.029 | PVC cijev 110x3000 Valdom | 13,48 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.030 | PVC cijev 110x4000 Valdom | 17,82 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.031 | PVC cijev 125x250 Valdom | 2,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.032 | PVC cijev 125x500 Valdom | 3,64 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.033 | PVC cijev 125x1000 Valdom | 6,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.034 | PVC cijev 125x2000 Valdom | 11,36 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.035 | PVC cijev 125x3000 Valdom | 16,53 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.036 | PVC cijev 125x4000 Valdom | 21,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.037 | PVC cijev 160x250 Valdom | 3,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.038 | PVC cijev 160x500 Valdom | 5,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.039 | PVC cijev 160x1000 Valdom | 10,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.040 | PVC cijev 160x2000 Valdom | 18,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.045 | PVC cijev 160x3000 Valdom | 27,17 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.046 | PVC cijev 160x4000 Valdom | 36,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.047 | PVC cijev 160x5000 Valdom | 45,22 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.048 | PVC cijev 200x500 Valdom | 9,04 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.049 | PVC cijev 200x1000 Valdom | 15,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.050 | PVC cijev 200x2000 Valdom | 28,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.051 | PVC cijev 200x3000 Valdom | 41,85 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.052 | PVC cijev 200x4000 Valdom | 55,82 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.053 | PVC cijev 200x5000 Valdom | 70,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.057 | PVC cijev 315x2000 Valdom | 90,93 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054500.058 | PVC cijev 315x3000 Valdom | 118,11 KM | kom | Dodaj u korpu | |
152315.075 | Korugovana kanalizaciona cijev 75 | 1,88 KM | met | Dodaj u korpu | |
152315.110 | Korugovana kanalizaciona cijev 110 | 3,11 KM | met | Dodaj u korpu | |
152315.125 | Korugovana kanalizaciona cijev 125 | 3,70 KM | met | Dodaj u korpu | |
152315.160 | Korugovana kanalizaciona cijev 160 | 5,55 KM | met | Dodaj u korpu | |
153315.075 | Korugovana drenazna cijev 75 | 1,88 KM | met | Dodaj u korpu | |
153315.110 | Korugovana drenazna cijev 110 | 3,11 KM | met | Dodaj u korpu | |
153315.125 | Korugovana drenazna cijev 125 | 3,70 KM | met | Dodaj u korpu | |
153315.160 | Korugovana drenazna cijev 160 | 5,55 KM | met | Dodaj u korpu | |
153315.500 | Korugovana cijev 500 | 89,60 KM | met | Dodaj u korpu | |
054799.990 | PVC cep 32 Valdom | 0,37 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.000 | PVC cep 40 Valdom | 0,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.001 | PVC cep 50 Valdom | 0,23 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.002 | PVC cep 75 Valdom | 0,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.003 | PVC cep 110 Valdom | 0,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.004 | PVC cep 125 Valdom | 0,92 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.005 | PVC cep 160 Valdom | 1,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.006 | PVC cep 200 Valdom | 2,25 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.127 | PVC koljeno 15o 50 Valdom | 0,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.129 | PVC koljeno 15o 110 Valdom | 2,72 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.117 | PVC koljeno 30o 50 Valdom | 0,51 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.119 | PVC koljeno 30o 110 Valdom | 3,93 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.006 | PVC koleno 90o 32 Valdom | 0,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.005 | PVC koleno 90o 40 Valdom | 0,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.001 | PVC koljeno 90o 50 Valdom | 0,47 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.002 | PVC koljeno 90o 75 Valdom | 0,80 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.003 | PVC koljeno 90o 110 Valdom | 1,88 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.004 | PVC koljeno 90o 125 Valdom | 2,76 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.111 | PVC koljeno 90o 160 Valdom | 7,45 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.113 | PVC koljeno 90o 200 Valdom | 14,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.107 | PVC koleno 45o 32 Valdom | 0,39 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.114 | PVC koleno 45o 40 Valdom | 0,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.105 | PVC koljeno 45o 50 Valdom | 0,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.106 | PVC koljeno 45o 75 Valdom | 0,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.109 | PVC koljeno 45o 110 Valdom | 1,56 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.108 | PVC koljeno 45o 125 Valdom | 2,27 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.110 | PVC koljeno 45o 160 Valdom | 5,91 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054000.112 | PVC koljeno 45o 200 Valdom | 11,13 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054601.001 | PVC revizija 110 Valdom | 3,23 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054601.002 | PVC revizija 160 Valdom | 23,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054601.003 | PVC revizija 200 | 31,90 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054600.000 | PVC revizioni nastavak+pokl. 110 Valdom | 1,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.002 | PVC redukcija 40/32 Valdom | 0,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054600.001 | PVC revizioni nastavak+pokl. 125 Valdom | 2,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054600.002 | PVC revizioni nastavak+pokl. 160 Valdom | 3,44 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.006 | PVC redukcija 50/32 Valdom | 0,55 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.008 | PVC redukcija 50/40 Valdom | 0,59 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.009 | PVC redukcija 75/50 Valdom | 0,65 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.010 | PVC redukcija 110/50 Valdom | 0,98 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.011 | PVC redukcija 110/75 Valdom | 1,06 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.012 | PVC redukcija 125/110 Valdom | 1,82 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.015 | PVC redukcija 160/110 Valdom | 3,70 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.013 | PVC redukcija 160/125 Valdom | 3,97 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.014 | PVC redukcija 200/160 Valdom | 7,00 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054100.016 | PVC redukcija 200/110 Valdom | 16,27 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.011 | PVC kosa racva 32/32 Valdom | 0,84 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.012 | PVC kosa racva 40/40 Valdom | 0,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.013 | PVC kosa racva 50/50 Valdom | 0,86 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.017 | PVC kosa racva 75/50 Valdom | 1,15 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.016 | PVC kosa racva 75/75 Valdom | 1,47 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.014 | PVC kosa racva 110/50 Valdom | 2,11 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.018 | PVC kosa racva 110/75 Valdom | 2,52 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.015 | PVC kosa racva 110/110 Valdom | 3,44 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.020 | PVC kosa racva 125/110 Valdom | 4,19 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.019 | PVC kosa racva 125/125 Valdom | 5,34 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.023 | PVC kosa racva 160/110 Valdom | 10,60 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.024 | PVC kosa racva 160/125 Valdom | 11,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.021 | PVC kosa racva 160/160 Valdom | 12,99 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.025 | PVC kosa racva 200/110 | 20,52 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.022 | PVC kosa racva 200/200 Valdom | 26,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.027 | PVC kosa racva 50/110/50 | 5,55 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.026 | PVC kosa racva 110/110/110 | 5,40 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054200.028 | PVC kosa racva 125/125/125 | 16,98 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.014 | PVC t-racva 32/32 Valdom | 0,76 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.015 | PVC t-racva 40/40 Valdom | 0,78 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.016 | PVC t-racva 50/50 Valdom | 0,78 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.020 | PVC t-racva 75/50 Valdom | 1,13 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.019 | PVC t-racva 75/75 Valdom | 1,25 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.017 | PVC t-racva 110/50 Valdom | 2,07 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.021 | PVC t-racva 110/75 Valdom | 2,29 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.018 | PVC t-racva 110/110 Valdom | 3,09 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.023 | PVC t-racva 125/110 Valdom | 3,76 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.022 | PVC t-racva 125/125 Valdom | 4,46 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.030 | PVC t-racva 160/110 Valdom | 9,21 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.031 | PVC t-racva 160/125 Valdom | 10,13 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.024 | PVC t-racva 160/160 Valdom | 11,56 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.026 | PVC T-racava 200/110 Valdom | 40,52 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054300.025 | PVC t-racva 200/200 Valdom | 21,36 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.005 | PVC sifonski luk 50 bez manzetne Valdom | 0,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.006 | PVC sifonski luk 50 sa manzetnom Valdom | 1,04 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.007 | PVC gumena manzetna 5/4" Valdom | 0,59 KM | kom | Dodaj u korpu | |
052012.001 | Horizontalni protocni slivnik UN H50/50 | 10,01 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.001 | PVC slivnik horizontalni 50 Valdom | 2,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.003 | PVC slivnik horizontalni 75 Valdom | 2,99 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.009 | PVC slivnik horizontalni 110 Valdom | 6,20 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.002 | PVC slivnik vertikalni 50 Valdom | 2,35 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.004 | PVC slivnik vertikalni 75 Valdom | 2,50 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.008 | PVC slivnik vertikalni 110 Valdom | 6,20 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.101 | PVC slivnik horizontalni 50 sa proh.res. | 12,11 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.102 | PVC slivnik vertikalni 50 sa proh.res. | 12,11 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.010 | PVC garazni sliv.V 110(200x200) Valdom | 4,30 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054699.999 | PVC klizna spojka 32 Valdom | 2,23 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.000 | PVC klizna spojka 40 Valdom | 1,58 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.001 | PVC klizna spojka 50 Valdom | 0,66 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.002 | PVC klizna spojka 75 Valdom | 1,23 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.003 | PVC klizna spojka 110 Valdom | 2,39 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.004 | PVC klizna spojka 125 Valdom | 3,68 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.005 | PVC klizna spojka 160 Valdom | 5,67 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054700.006 | PVC klizna spojka 200 Valdom | 8,61 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.040 | PVC nepovratni kanal. ventil 50 Valdom | 16,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.045 | PVC nepovratni kanal. ventil 75 Valdom | 61,41 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.050 | PVC nepovratni kanal. ventil 110 Valdom | 38,12 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.060 | PVC nepovratni kanal. ventil 160 Valdom | 73,77 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054800.070 | PVC nepovratni kanal. ventil 200 Valdom | 162,16 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.100 | PVC olucnjak vertikalni 110 Valdom | 16,14 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.110 | PVC olucnjak horizontalni 110 Valdom | 11,87 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.200 | PVC ventilaciona kapa 50 Valdom | 1,62 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.210 | PVC ventilaciona kapa 75 Valdom | 3,32 KM | kom | Dodaj u korpu | |
054900.220 | PVC ventilaciona kapa 110 Valdom | 3,60 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle