Prikaz svih 6 rezultata
Ventili i druga protivpozarna oprema
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
171069.205 | Suva sprinkler stanica DV DN100 | 2.724,43 KM | kom | Dodaj u korpu | |
000100.252 | Masina za groove cijevi 1''-12'' | 4.906,26 KM | kom | Dodaj u korpu | |
000100.301 | Kruskasti nosac cijevi 1'' | 2,33 KM | kom | Dodaj u korpu | |
000100.302 | Kruskasti nosac cijevi 5/4'' | 2,44 KM | kom | Dodaj u korpu | |
000100.303 | Kruskasti nosac cijevi 6/4'' | 2,76 KM | kom | Dodaj u korpu | |
000100.306 | Kruskasti nosac cijevi 4'' | 6,88 KM | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u KM i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle